| BRAND | MODEL | YEAR | WORKING HOUR |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Bulldozer - D 11 - 3508 B | 2008 | 10000 |
| Caterpillar | Bulldozer - D 11 - 3508 B | 2008 | 12600 |
| Caterpillar | Bulldozer - D 11 - 3508 B | 2008 | 15000 |
| Caterpillar | Bulldozer - D 9 - 3408 C | 2010 | 10850 |
| Caterpillar | Bulldozer -D 9 3408 C | 2010 | 10152 |
| Caterpillar | Bulldozer -D 9 3408 C | 2010 | 12955 |

